Dámské | |||||||||
Krátké vlasy | Střední vlasy | Dlouhé vlasy | Hodně dlouhé vlasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dámský střih komplet | 500,- | 600,- | 700,- | 800,- | |||||
Foukaná, vodová | 350,- | 450,- | 550,- | 650,- | |||||
Barvení komplet | 750,- | 850,- | 1000,- | 1450 – 1650,- | |||||
Kombinace dvou a více barev komplet | 1000,- | 1150,- | 1300,- | 1450 – 1950,- | |||||
Melír komplet | 850,- | 1000,- | 1200,- | 1300 – 1800,- | |||||
Trvalá komplet | 850,- | 1000,- | 1150,- | 1250 – 1450,- | |||||
Společenský, sváteční účes (dle náročnosti a počtu zkoušek) |
600 – 2750,- | ||||||||
Samostatné žehlení (dle náročnosti) |
200 – 400,- | ||||||||
Pánské | |||||||||
Pánský střih komplet | 250,- | ||||||||
Dohola, fazonka komplet | 200,- | ||||||||
Extravagantní, náročný nebo střih dlouhých vlasů komplet |
300 – 400,- | ||||||||
Zástřih kníru, bradky, plnovous, ofina | 100 – 200,- | ||||||||
Foukaná | 180 – 200,- | ||||||||
Krátké vlasy | Střední vlasy | Dlouhé vlasy | |||||||
Barvení komplet | 570,- | 670,- | 770,- | ||||||
Melír komplet | 690,- | 850,- | 10000,- | ||||||
Kombinace dvou a více barev komplet | 850,- | 1000,- | 1100,- | ||||||
Dětské | |||||||||
Děti (školkové) střih na sucho | 200 – 220,- | ||||||||
Děti (školáci do 8 let) střih na sucho | 220 – 330,- | ||||||||
Dále dle pánského, dámského ceníku | |||||||||
Komplet obsahuje | mytí, stříhání, regeneraci dle potřeby, foukanou či vodovou, případně žehlení vlasů, tužidlo, lak na vlasy nebo jiný styling dle potřeby účesů |
||||||||
Platnost ceníku od 7.11.2022 |